帝添科技發(fā)展(上海)有限公司 流平劑,潤濕劑,消泡劑,分散劑,流變劑性能介紹
帝添科技發(fā)展(上海)有限公司-流平劑,潤濕劑,消泡劑,分散劑,流變劑性能介紹 | ||||||
產(chǎn)品功能 | 產(chǎn)品型號 | 有效成 | 主要作用 | 推薦應(yīng)用 | 添加量 | 使用體系 |
有機(jī)硅流平劑 | Kaysalor Glide 1633 | 100% | 流平,抗刮性能好,有一定手感 | 各類木器漆,塑膠漆,工業(yè)漆,油墨 | 0.1-0.3% | 水/油 |
有機(jī)硅改性超級潤濕劑 | Kaysalor Wet 1825 | 100% | 超級潤濕滲透,入孔性能好 | 各類木器漆,塑膠漆,工業(yè)漆 | 0.1-0.8% | 水/油 |
有機(jī)硅改性超級潤濕劑 | Kaysalor Wet 1867 | 100% | 強效降低表面張力,抗縮孔 | 各類木器漆,塑膠漆,工業(yè)漆 | 0.1-1.5% | 水/油 |
有機(jī)硅改性超級潤濕劑 | Kaysalor Wet 1877 | 100% | 強效降低表面張力,抗縮孔,超低泡沫 | 各類木器漆,塑膠漆,工業(yè)漆 | 0.1-1.5% | 水/油 |
有機(jī)硅改性超級潤濕劑 | Kaysalor Wet 1897 | 100% | 極強效降低表面張力,抗縮孔 | 各類木器漆,塑膠漆,工業(yè)漆 | 0.1-1.5% | 水/油 |
有機(jī)硅改性消泡劑 | Kaysalor DF 4978 | 100% | 極強消泡能力,主要用于高粘度體系消除大泡和微泡 | PCB油墨,灌封膠,絲印油墨,環(huán)氧地坪,膠黏劑等 | 0.1-2% | 油 |
有機(jī)硅改性消泡劑 | Kaysalor DF 4924 | 100% | 消除大泡和微泡,可研磨長效性好 | 各類水性木器漆,塑膠漆,工業(yè)漆, 油墨 |
0.1-1.5% | 水 |
有機(jī)硅改性消泡劑 | Kaysalor DF 4966 | 50% | 乳液型消泡劑,使用前攪拌均勻,對需要循環(huán)消泡和長效消泡的體系,效果極好,高效長效消泡 | 水性工業(yè)漆,凹版油墨,印刷光油等 | 0.1-1% | 水 |
有機(jī)硅改性消泡劑 | Kaysalor DF 4990 | 100% | 極強消泡能力,用于高粘度體系消除大泡和微泡,性價比高 | PCB油墨,灌封膠,絲印油墨,環(huán)氧地坪,膠黏劑等 | 0.1-2% | 油 |
有機(jī)硅改性消泡劑 | Kaysalor DF 4996 | 100% | 用于高難度體系強效消泡,相容性好,消泡能力高 | UV光油和油墨,PCB油墨,灌封膠,絲印油墨,環(huán)氧地坪,膠黏劑等 | 0.1-2% | 油 |
非離子嵌段聚合物分散劑 | Kaysalor DS 7374 | 80% | 主要分散有機(jī)顏料和炭黑,性價比高 | 水性各類涂料,油墨 | 0.1-1.5% | 水 |
高分子嵌段聚合物分散劑 | Kaysalor DS 7931 | 100% | 最要用于分散高檔有機(jī)顏料和藍(lán)相炭黑,超分散劑 | 溶劑型各類涂料,油墨,膠黏劑 | 0.1-1.5% | 油 |
聚氨酯聚合物分散劑 | Kaysalor DS 7966 | 45% | 經(jīng)典高性價比炭黑和有機(jī)顏料通用分散劑 | 溶劑型各類涂料,油墨,膠黏劑 | 0.1-1.5% | 油 |
非離子嵌段聚合物分散劑 | Kaysalor DS 7993 | 100% | 水油通用針對各類有機(jī)顏料和炭 黑,通用性優(yōu)異 |
水性和溶劑型涂料,凹版油墨,印刷光油等 | 0.1-1.5% | 水/油 |
高分子嵌段聚合物分散劑 | Kaysalor DS 7997 | 100% | 對體系強效降低粘度,對高檔有機(jī)顏料和高檔藍(lán)相炭黑潤濕分散性能好,環(huán)保,無溶劑 | 溶劑型涂料,油墨,膠黏劑,尤其聚脲,環(huán)氧等高粘度體系 | 0.1-1.5% | 油 |
蓖麻油衍生物流變劑 | Kaysalor Rh 8963 | 100% | 容易活化,剪切稀化施工性能好,觸變性,防沉降,防流掛性能優(yōu)異 | 各類涂料,絲印油墨, 電子漿料,焊錫膏,膠黏劑,密封膠等 | 0.1-1.5% | 油 |
純聚酰胺蠟粉流變劑 | Kaysalor Rh 8988 | 100% | 高性能防沉防流掛,耐溫性能好,通用性能好 | 各類涂料,絲印油墨, 電子漿料,焊錫膏,膠黏劑,密封膠等 | 0.1-1.5% | 油 |
非離子締合型聚合物流變劑 | Kaysalor Rh 8123 | 21% | 耐水性能好, 中高剪切增稠效率,易分散,易添加,抗飛濺 | 各類水性涂料,油墨,膠黏劑等 | 0.1-3% | 水 |
非離子締合型聚合物流變劑 | Kaysalor PU 8126 | 40% | 耐水性能好, 中低剪切增稠效率,兼顧增稠和流平,流動性 | 各類水性涂料,油墨,膠黏劑等 | 0.1-3% | 水 |
非離子締合型聚合物流變劑 | Kaysalor PU 8397 | 40% | 耐水性能好,低剪切增城效率,增稠效率高,添加量低 | 各類水性涂料,油墨,膠黏劑等 | 0.1-3% | 水 |
帝添科技發(fā)展(上海),聯(lián)系方式 固話021-31423001,手機(jī)同微信,17811901731
資料下載與預(yù)覽